CRUiSYM 400 donosi snagu maxi skutera, luksuznu GT udobnost i naprednu tehnologiju za svaki dan.
| Dužina x Širina x Visina (mm) | 2230 x 820 x 1360 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1552 mm |
| Težina praznog vozila | 222 kg |
| Visina sedišta | 785 mm |
| Klirens | 140 mm |
| Rezervoar za gorivo | 14,5 L |
| Prtljažni prostor | 42 L |
| Prednja suspenzija | Teleskopska viljuška / Periscope type |
| Zadnja suspenzija | Dva podesiva amortizera |
| Prednja guma | 120/70-R15 |
| Zadnja guma | 160/60-R14 |
| Prednja kočnica | Disk 288 mm + BOSCH ABS |
| Zadnja kočnica | Disk 275 mm + BOSCH ABS |
| Standard emisije | Euro 5+ |
| Tip agregata | 4-taktni, jednocilindrični |
| Radna zapremina | 399 cm3 |
| Prečnik x hod | 83,0 x 73,8 mm |
| Maks. snaga | 25 kW / 6.750 o/min |
| Maks. obrtni moment | 37 Nm / 5.000 o/min |
| Kompresioni odnos | 10,5 : 1 |
| Sistem goriva | KEIHIN E.F.I. |
| Hlađenje | Vodeno |
| Prenos | C.V.T. |
| Potrošnja | 3,9 L / 100 km (WMTC3) |
| Pokretanje | Električni starter / Keyless |
| Prednja svetla | LED |
| Zadnje svetlo | LED |
| Poziciona svetla | LED |
| Migavci | LED |
| Instrument tabla | TFT 7 inča |
| Punjenje uređaja | USB Type-C + QC 3.0 |
| Baterija | YTZ12SS MF, 12 V 11 Ah |
| Dodatna oprema | TPMS, kamere 1080p, TCS |

Rezervišite sada po akcijskoj ceni i obezbedite svoj SYM model za isporuke u junu i julu.
Finansiranje
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Efektivna kamatna stopa obračunava se u skladu sa važećom ponudom finansijske institucije i može se razlikovati u zavisnosti od roka otplate i učešća.